
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM00 - 963 | 3477 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM00 - 962 | 6499 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM00 - 961 | 3417 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM00 - 960 | 2731 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM00 - 959 | 3675 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM00 - 958 | 6807 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM00 - 957 | 1795 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM00 - 956 | 4029 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM00 - 955 | 3627 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM00 - 954 | 3091 |
