
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | HK - 400 | 1480 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | HK - 399 | 1859 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | HK - 398 | 8080 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | HK - 397 | 5462 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | HK - 396 | 9491 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | HK - 395 | 4469 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HK - 394 | 6163 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | HK - 393 | 6985 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | HK - 392 | 1188 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | HK - 391 | 0652 |
