
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKP - 762 | 8981 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKP - 761 | 7792 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKP - 760 | 6948 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKP - 759 | 9854 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | HKP - 758 | 1184 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKP - 757 | 8277 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKP - 756 | 4153 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKP - 755 | 5872 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKP - 754 | 1680 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKP - 753 | 1510 |
